西南医科大学2023年11月成人(自考)学位英语考试合格名单 | |||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 是否合格 |
1 | 吴雨裴 | 513901********0067 | 合格 |
2 | 黄范书 | 511124********4421 | 合格 |
3 | 李若菡 | 511322********1086 | 合格 |
4 | 吴晨成 | 511011********2520 | 合格 |
5 | 黄建宾 | 510504********181X | 合格 |
6 | 陈帅宇 | 511102********0031 | 合格 |
7 | 胡文杰 | 510184********6338 | 合格 |
8 | 陈琼 | 511526********1126 | 合格 |
9 | 张锐 | 513902********1664 | 合格 |
10 | 白建昇 | 511521********0058 | 合格 |
11 | 贺川惠 | 511024********0209 | 合格 |
12 | 李彦霖 | 500231********0418 | 合格 |
13 | 马欣雨 | 510502********2226 | 合格 |
14 | 舒童 | 500105********1219 | 合格 |
15 | 郎禹婷 | 510922********524X | 合格 |
16 | 任雯静 | 511321********1722 | 合格 |
17 | 李潇 | 510802********1327 | 合格 |
18 | 张祯 | 513901********0225 | 合格 |
19 | 何俊杰 | 511302********0013 | 合格 |
20 | 杜攀 | 511304********3623 | 合格 |
21 | 舒小雪 | 500109********2529 | 合格 |
22 | 雷婷莹 | 513823********0024 | 合格 |
23 | 董应娟 | 513002********0829 | 合格 |
24 | 熊昭翔 | 510322********7701 | 合格 |
25 | 李燕 | 510122********0283 | 合格 |
26 | 张维 | 511622********0068 | 合格 |
27 | 刘一君 | 511521********252X | 合格 |
28 | 雷芩 | 511521********0502 | 合格 |
29 | 肖意 | 510121********8833 | 合格 |
30 | 刘晓雨 | 513901********6122 | 合格 |
31 | 杨慧 | 513901********6462 | 合格 |
32 | 陈露芸 | 513030********0026 | 合格 |
33 | 伍柯颖 | 511123********0027 | 合格 |
34 | 杨旭 | 511102********0442 | 合格 |
35 | 白洛灵 | 511325********4121 | 合格 |
36 | 周英杰 | 500383********0011 | 合格 |
37 | 钟雨池 | 510122********0303 | 合格 |
38 | 钱玉 | 510521********0746 | 合格 |
39 | 彭庆 | 511528********1640 | 合格 |
40 | 夏平威 | 511923********697X | 合格 |
41 | 刘宗玺 | 510502********701X | 合格 |
42 | 冯雨荷 | 500231********7563 | 合格 |
43 | 廖茂妤 | 513001********8404 | 合格 |
44 | 邓莉祺 | 511028********5924 | 合格 |
45 | 陆定吕 | 532621********2748 | 合格 |
46 | 彭洪霞 | 511381********3886 | 合格 |
47 | 周雨林 | 511622********0050 | 合格 |
48 | 左天宝 | 510722********2057 | 合格 |
49 | 辛佳亮 | 230105********1012 | 合格 |
50 | 阳润雨 | 511526********0922 | 合格 |
51 | 王紫星 | 510503********7028 | 合格 |
52 | 杨倩 | 510182********7825 | 合格 |
53 | 张玉卓 | 510824********6409 | 合格 |
54 | 王烨 | 513822********1765 | 合格 |
55 | 桂平 | 513022********5819 | 合格 |
56 | 李丹璐 | 370923********4723 | 合格 |
57 | 刘小萍 | 510183********2628 | 合格 |
58 | 付欢欢 | 500234********5001 | 合格 |
59 | 熊姣敏 | 510183********1625 | 合格 |
60 | 杨致远 | 511302********1431 | 合格 |
61 | 李春媚 | 513822********8700 | 合格 |
62 | 李欣璇 | 511102********2069 | 合格 |
63 | 王艺蒙 | 511124********1222 | 合格 |
64 | 胡根 | 510922********7459 | 合格 |
65 | 何双江 | 510311********2332 | 合格 |
66 | 袁小惠 | 513029********5486 | 合格 |
67 | 陈科宇 | 500106********5425 | 合格 |
68 | 陈小鸿 | 532126********094X | 合格 |
69 | 唐学 | 511524********7422 | 合格 |
70 | 何魏然 | 510181********0025 | 合格 |
71 | 杨茜霖 | 500230********7125 | 合格 |
72 | 万嘉仪 | 510504********032X | 合格 |
73 | 李岩柯 | 513322********1520 | 合格 |
74 | 康艺 | 513921********7723 | 合格 |
75 | 吴奉汐 | 510125********122X | 合格 |
76 | 郝国俊 | 152630********6820 | 合格 |
77 | 岳凤娇 | 511922********1567 | 合格 |
78 | 陈芷 | 513321********004X | 合格 |
79 | 张焰苹 | 510503********4566 | 合格 |
80 | 陈瑶 | 513124********6167 | 合格 |
81 | 古盟玲 | 510504********2142 | 合格 |
82 | 陈富敏 | 520402********5524 | 合格 |
83 | 张诗雯 | 510132********0040 | 合格 |
84 | 伍宣翰 | 500109********1653 | 合格 |
85 | 罗晓钗 | 500239********1064 | 合格 |
86 | 王沙 | 510722********7066 | 合格 |
87 | 荣钰 | 510321********0021 | 合格 |
88 | 李梅 | 511023********4665 | 合格 |
89 | 张几文 | 511123********5365 | 合格 |
90 | 杨巧巧 | 513022********606X | 合格 |
91 | 陈奉玉 | 500228********6566 | 合格 |
92 | 夏余 | 500384********0029 | 合格 |
93 | 赵绍毅 | 460103********1234 | 合格 |
94 | 杨雨馨 | 511529********2120 | 合格 |
95 | 周艳 | 510525********6905 | 合格 |
96 | 张益林 | 510322********3846 | 合格 |
97 | 杨莞尔 | 510311********3921 | 合格 |
98 | 张莹 | 510683********4846 | 合格 |
99 | 万倩秋 | 513030********7023 | 合格 |
100 | 王俊天 | 210323********5879 | 合格 |
101 | 王青青 | 500235********7668 | 合格 |
102 | 岑慧钰 | 511123********1468 | 合格 |
103 | 邱晓芹 | 513922********3822 | 合格 |
104 | 谭轶心 | 513901********0364 | 合格 |
105 | 刘爽 | 510104********2868 | 合格 |
106 | 雷荣 | 513427********1027 | 合格 |
107 | 确吉坚赞 | 513222********0278 | 合格 |
108 | 赵向君 | 500101********3126 | 合格 |
109 | 曾逸仙 | 510322********7173 | 合格 |
110 | 徐小淋 | 500221********006X | 合格 |
111 | 张露濒 | 511523********292X | 合格 |
112 | 任翀 | 620402********0417 | 合格 |
113 | 李佩柯 | 500382********9346 | 合格 |
114 | 王晓娟 | 513723********7289 | 合格 |
115 | 寇桂澄 | 511525********4765 | 合格 |
116 | 谢吟霜 | 500101********4984 | 合格 |
117 | 曾珊 | 511322********1626 | 合格 |
118 | 彭星月 | 512021********592X | 合格 |
119 | 柳力文 | 510503********4561 | 合格 |
120 | 黄小凤 | 510304********5029 | 合格 |
121 | 刘骝 | 500225********0319 | 合格 |
122 | 付玉杰 | 522401********036X | 合格 |
123 | 吴英 | 513701********4620 | 合格 |
124 | 李少君 | 510683********6923 | 合格 |
125 | 郑艳莉 | 511525********1948 | 合格 |
126 | 刘桂兰 | 513723********6200 | 合格 |
127 | 杨通宝 | 510322********3312 | 合格 |
128 | 雷曼翎 | 500225********7769 | 合格 |
129 | 杨清宇 | 500225********0361 | 合格 |
130 | 黄瀚嵩 | 510106********0019 | 合格 |
131 | 刘安宁 | 500104********0864 | 合格 |
132 | 袁太珍 | 522725********3044 | 合格 |
133 | 朱可 | 513901********4129 | 合格 |
134 | 苏畅 | 511302********1129 | 合格 |
135 | 屈明慧 | 510503********0626 | 合格 |
136 | 唐诗敏 | 500106********2524 | 合格 |
137 | 吕运钦 | 513023********3721 | 合格 |
138 | 熊萍 | 510322********500X | 合格 |
139 | 凌婷 | 510522********5242 | 合格 |
140 | 曾敏 | 511102********5923 | 合格 |
141 | 雷婷 | 510524********2569 | 合格 |
142 | 左荭榣 | 511502********0049 | 合格 |
143 | 廖云莉 | 510311********0525 | 合格 |
144 | 曾莉 | 513424********0021 | 合格 |
145 | 王佳宇 | 500228********0029 | 合格 |
146 | 张雲涵 | 500107********6520 | 合格 |
147 | 程颜 | 513023********4941 | 合格 |
148 | 郭南余 | 511028********4427 | 合格 |
149 | 彭晓莎 | 511521********1907 | 合格 |
150 | 欧丽 | 511602********3366 | 合格 |
151 | 陈小溪 | 510182********7422 | 合格 |
152 | 周林钧 | 513701********7446 | 合格 |
153 | 胡姿区莫 | 513433********592X | 合格 |
154 | 冉冉 | 500242********0433 | 合格 |
155 | 朱馨雅 | 500107********7922 | 合格 |
156 | 许文洁 | 510802********0020 | 合格 |
157 | 李玉丽 | 622429********5026 | 合格 |
158 | 张珍 | 510704********926X | 合格 |
159 | 晏合花 | 513426********4722 | 合格 |
160 | 刘梦 | 500383********1986 | 合格 |
161 | 付慧琳 | 513902********8160 | 合格 |
162 | 高阅 | 500228********3382 | 合格 |
163 | 赵顺婷 | 500113********7728 | 合格 |
164 | 刘治鑫 | 511521********0037 | 合格 |
165 | 周欣一 | 510626********4069 | 合格 |
166 | 张丽 | 510524********4161 | 合格 |
167 | 杨璐菁 | 510725********8823 | 合格 |
168 | 蔡君丽 | 500111********0064 | 合格 |
169 | 杨世勤 | 513425********4725 | 合格 |
170 | 姚钇希 | 510704********1829 | 合格 |
171 | 蔡爽 | 511321********2916 | 合格 |
172 | 尹利 | 513902********2925 | 合格 |
173 | 钮贵喜 | 341226********351X | 合格 |
174 | 崔秀英 | 511024********1742 | 合格 |
175 | 吕书婷 | 510129********2524 | 合格 |
176 | 桂榕莲 | 510502********7827 | 合格 |
177 | 郑淑薇 | 510184********0045 | 合格 |
178 | 向珂霖 | 511621********0044 | 合格 |
179 | 徐精穗 | 510802********1324 | 合格 |
180 | 黄茹彦 | 500101********3726 | 合格 |
181 | 蒋莎 | 510121********3269 | 合格 |
182 | 熊纹乙 | 511011********6540 | 合格 |
183 | 王颖 | 500222********4342 | 合格 |
184 | 杨鑫 | 511321********173X | 合格 |
185 | 陈宇 | 510922********6142 | 合格 |
186 | 苏靖 | 511304********3625 | 合格 |
187 | 陈继杰 | 500112********1122 | 合格 |
188 | 刘萍 | 510524********560X | 合格 |
189 | 朱婷婷 | 522526********1826 | 合格 |
190 | 龚泓栅 | 510502********226X | 合格 |
191 | 罗鑫 | 511102********0412 | 合格 |
192 | 阳娴 | 513029********1167 | 合格 |
193 | 周宇 | 510124********6040 | 合格 |
194 | 严月沁 | 513437********3024 | 合格 |
195 | 冉红霞 | 500383********8743 | 合格 |
196 | 田梓园 | 511722********0042 | 合格 |
西南医科大学继续教育学院地址:泸州市忠山路3段319号(忠山校区);泸州市龙马潭区香林路1段1号(城北校区)
招生电话:15520719661(杨老师)教务咨询:0830-3160206(投诉监督及教务咨询)
四川省继续教育网提供技术支持
西南医科大学继续教育学院 版权所有