四川旅游学院是四川省人民政府主办,国内第一所以"旅游"命名的全日制普通本科高校。学校是全国100所"应用型本科产教融合发展工程项目"建设高校、四川省"三全育人"综合改革试点高校、四川省本科院校整体转型发展改革试点高校。2018年学校被国务院侨办批准为"海外惠侨工程----中餐繁荣计划基地",2021年9月学校入选第五批国家级非遗代表性项目保护单位,学校坚持"地方性、应用型"办学定位,明确"一主线四坚持"的办学思路,肩负"强旅报国"的历史使命,不断深化教育教学改革,传承中国优秀旅游、烹饪文化,培养适应经济社会发展的应用型人才。
2024年01月04日四川省高等教育招生考试委员会下发《四川省高等教育招生考试委员会关于开展高等教育自学考试食品质量与安全等专业"学历证书+若干职业技能等级证书"项目工作的通知》(川招考委〔2024〕3号)。批准四川旅游学院开办高等教育自学考试食品质量与安全(专)、食品质量与安全(本)、文化产业管理(本)专业学历证书+职业技能等级证书(以下称"1+X证书")项目。
(1)考生可通过参加在证书方授权单位组织的食品合规管理职业技能等级考试,取得《食品合规管理职业技能等级证书(初级)》后可申请抵免我省高等教育自学考试食品质量与安全(专)专业的5门课程考试。
(2)考生可通过参加在证书方授权单位组织的食品合规管理职业技能等级考试,取得《食品合规管理职业技能等级证书(中级)》后可申请抵免我省高等教育自学考试食品质量与安全(专升本)专业的5门课程考试。
(3)考生可通过参加在证书方授权单位组织的数字媒体交互设计职业技能等级考试,拿到《数字媒体交互设计职业技能等级证书(中级)》后可申请抵免我省高等教育自学考试文化产业管理(专升本)专业的5门课程考试。
食品质量与安全(专科)专业课程设置与学分
专业层次:高起专 专业代码:W590103
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试时间 | 考试方式 | 考试类型 |
✮1 | 02525 | 烹饪原料学 | 3 | 4月、10月 | 纸考 | 统考 |
✮2 | 02528 | 烹饪营养学 | 4 | 4月、10月 | 纸考 | 统考 |
✮3 | 04729 | 大学语文 | 4 | 4月、10月 | 纸考 | 统考 |
✮4 | 02517 | 食品微生物学 | 4 | 1月、7月 | 机考 | 证书抵免 |
02518 | 食品微生物学(实践) | 1 | 5月、11月 | 纸考 | 实践 | |
✮5 | 02527 | 烹饪化学基础 | 5 | 1月、7月 | 机考 | 证书抵免 |
✮6 | 02529 | 烹饪卫生学 | 4 | 1月、7月 | 机考 | 证书抵免 |
7 | 02064 | 无机及分析化学 | 4 | 1月、7月 | 机考 | 证书抵免 |
02065 | 无机及分析化学(实践) | 1 | 5月、11月 | 纸考 | 实践 | |
8 | 03791 | 食品卫生与检验 | 6 | 1月、7月 | 机考 | 证书抵免 |
03792 | 食品卫生与检验(实践) | 2 | 5月、11月 | 纸考 | 实践 | |
9 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 1月、7月 | 机考 | 省考 |
10 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义 理论体系概论 | 4 | 1月、7月 | 机考 | 省考 |
11 | 01616 | 食品科学导论 | 7 | 1月 | 机考 | 省考 |
12 | 03280 | 食品工艺原理 | 4 | 1月 | 机考 | 省考 |
13 | 01501 | 食品政策与法规 | 5 | 7月 | 机考 | 省考 |
14 | 04167 | 食品分析与感官评定 | 5 | 7月 | 机考 | 省考 |
04986 | 食品分析与感官评定(实践) | 1 | 5月、11月 | 纸考 | 实践 | |
15 | 04979 | 食品质量管理学 | 5 | 7月 | 机考 | 省考 |
毕业总学分要求 | 71 |
食品质量与安全(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本 专业代码:W082702
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试时间 | 考试方式 | 考试类型 |
✮1 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 4月、10月 | 纸考 | 统考 |
✮2 | 01965 | 食品标准与法规 | 3 | 4月、10月 | 纸考 | 统考 |
✮3 | 04989 | 食品安全控制技术 | 5 | 4月、10月 | 纸考 | 统考 |
✮4 | 02514 | 食品化学(含有机化学) | 5 | 1月、7月 | 机考 | 证书抵免 |
02515 | 食品化学(含有机化学)(实践) | 1 | 5月、11月 | 纸考 | 实践 | |
✮5 | 03277 | 食品分析 | 3 | 1月、7月 | 机考 | 证书抵免 |
03278 | 食品分析(实践) | 2 | 5月、11月 | 纸考 | 实践 | |
✮6 | 04174 | 食品检验检疫学 | 6 | 1月、7月 | 机考 | 证书抵免 |
7 | 04991 | 食品保藏原理与技术 | 5 | 1月、7月 | 机考 | 证书抵免 |
8 | 08012 | 食品感官评价技术 | 5 | 1月、7月 | 机考 | 证书抵免 |
11136 | 食品感官评价技术(实践) | 1 | 5月、11月 | 纸考 | 实践 | |
9 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 1月、7月 | 机考 | 省考 |
10 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 1月、7月 | 机考 | 省考 |
11 | 03705 | 食品安全学概论 | 4 | 1月 | 机考 | 省考 |
12 | 01968 | 食品贮运学 | 4 | 1月 | 机考 | 省考 |
13 | 04175 | 食品添加剂 | 6 | 1月 | 机考 | 省考 |
14 | 02520 | 食品工艺学 | 6 | 7月 | 机考 | 省考 |
15 | 03279 | 食品机械与设备 | 4 | 7月 | 机考 | 省考 |
1 | 03284 | 食品原料学 | 4 | 免考英语 (专升本) 考生加考课程(7月) | 机考 | 省考 |
2 | 13223 | 烹饪营养学 | 4 | 机考 | 省考 | |
00000 | 毕业设计(论文) | 10 | ||||
毕业总学分要求 | 83 |
文化产业管理(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本 专业代码:W120210
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试时间 | 考试方式 | 考试类型 |
✮1 | 00507 | 文化政策与法规 | 5 | 4月、10月 | 纸考 | 统考 |
✮2 | 04125 | 文化产业创意与策划 | 4 | 4月、10月 | 纸考 | 统考 |
04126 | 文化产业创意与策划(实践) | 2 | 5月、11月 | 纸考 | 实践 | |
✮3 | 05633 | 文化产业概论 | 6 | 4月、10月 | 纸考 | 统考 |
✮4 | 04123 | 外国文化导论 | 6 | 1月、7月 | 机考 | 证书抵免 |
✮5 | 04124 | 文化经济学 | 5 | 1月、7月 | 机考 | 证书抵免 |
✮6 | 04127 | 文化市场与营销 | 4 | 1月、7月 | 机考 | 证书抵免 |
7 | 07675 | 媒介经营与管理 | 5 | 1月、7月 | 机考 | 证书抵免 |
8 | 13769 | 会展组织与管理 | 4 | 1月、7月 | 机考 | 证书抵免 |
9 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 1月、7月 | 机考 | 省考 |
10 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 1月、7月 | 机考 | 省考 |
11 | 13998 | 旅游礼仪与形体训练 | 4 | 1月 | 机考 | 省考 |
13999 | 旅游礼仪与形体训练(实践) | 2 | 5月、11月 | 纸考 | 实践 | |
12 | 04133 | 地方文化资源开发与管理 | 4 | 1月 | 机考 | 省考 |
13 | 11964 | 旅游项目策划 | 4 | 1月 | 机考 | 省考 |
14 | 11943 | 节事活动策划与管理 | 5 | 7月 | 机考 | 省考 |
15 | 04942 | 国际旅游与客源国概况 | 4 | 7月 | 机考 | 省考 |
16 | 00000 | 毕业论文 | 10 | 6月、12月 | / | / |
毕业总学分要求 | 80 |
食品合规管理职业技能等级证书分为初中高三个级别,目前仅试点食品合规管理职业技能等级证书初级和中级。食品合规管理职业技能等级证书(初级)设6门专业课程,分别为《食品微生物学(含实践)》《烹饪化学基础》《烹饪卫生学》《无机及分析化学(含实践)》《食品卫生与检验(含实践)》《食品合规管理职业技能等级(初级)》。食品合规管理职业技能等级证书(中级)设6门专业课程,分别为《食品分析(含实践)》《食品检验检疫学》《食品化学(含有机化学)(含实践)》《食品保藏原理与技术》《食品感官评价技术(含实践)》《食品合规管理职业技能等级(中级)》。
(1)食品合规管理职业技能等级证书初、中级证书课程及使用教材
证书等级 | 课程名称 | 推荐书籍 | 作者 | 出版社 |
食品合规管理职业技能等级证书 (初级) | 食品微生物学 | 食品微生物学 | 朱乐敏 | 化学工业出版社 |
烹饪化学基础 | 烹饪化学 | 何江红 | 中国劳动社会保障出版社 | |
烹饪卫生学 | 烹饪卫生与安全学 (第三版) | 蒋云升 | 中国轻工业出版社 | |
无机及分析化学 | 无机及分析化学 (第五版) | 王运、胡先文 | 科学出版社 | |
食品卫生与检验 | 食品卫生检验与管理 | 丁立孝 | 化学工业出版社 | |
食品合规管理 职业技能等级 (初级) | 食品合规管理 职业技能等级教材 (初级) | 罗红霞、张爽 | 烟台富美特信息科技股份有限公司 (食品伙伴网) | |
食品合规管理职业技能等级证书 (中级) | 食品分析 | 食品分析(第三版) | 王永华 戚穗坚 | 中国轻工业出版社 |
食品检验检疫学 | 食品检验检疫学 | 焦新安 | 中国农业出版社 | |
食品化学 | 食品化学(第四版) | 阚建全 | 中国农业大学出版社 | |
食品保藏 原理与技术 | 食品保藏原理与技术(第二版) | 曾名湧 | 化学工业出版社 | |
食品感官 评价技术 | 食品感官评价 | 叶淑红 | 科学出版社 | |
食品合规管理 职业技能等级 (中级) | 食品合规管理 职业技能等级教材 (中级) | 邓毛程、汤高奇 | 化学工业出版社 |
(2)证书与专业部分课程的学习成果转换规则
根据食品合规管理职业技能等级证书(初级)和食品合规管理职业技能等级证书(中级)证书课程设置及教学的具体要求,考生完成规定的所有课程考试并取得食品合规管理职业技能等级证书》(初级)和食品合规管理职业技能等级证书(中级)证书后可与我省高等教育自学考试食品质量与安全(专科)、食品质量与安全(专升本)专业中部分课程进行整体学习成果转换,具体转换规则如下:
证书名称 | 自考专业代码 | 自考专业名称 | 自考课程代码 | 自考课程名称 | 对应课程成绩 |
食品合规管理职业技能等级证书 (初级) | 590103 | 食品质量与安全 (专科) | 02517 | 食品微生物学 | 75分 |
02527 | 烹饪化学基础 | 75分 | |||
02529 | 烹饪卫生学 | 75分 | |||
02064 | 无机及分析化学 | 75分 | |||
03791 | 食品卫生与检验 | 75分 | |||
食品合规管理职业技能等级证书 (中级) | 082702 | 食品质量与安全(专升本) | 03277 | 食品分析 | 75分 |
04174 | 食品检验检疫学 | 75分 | |||
02514 | 食品化学 (含有机化学) | 75分 | |||
04991 | 食品保藏原理与技术 | 75分 | |||
08012 | 食品感官评价技术 | 75分 |
(3)食品合规管理职业技能等级证书样本
食品合规管理职业技能等级证书样本丨初级
食品合规管理职业技能等级证书样本丨中级
数字媒体交互设计职业技能等级证书由低到高分为3个等级,分别是初级、中级、高级。本项目主要针对中级证书进行课程替换。
数字媒体交互设计职业技能等级证书(中级)设6门专业课程,分别为《文化经济学》《外国文化导论》《文化市场与营销》《媒介经营与管理》《会展组织与管理》《数字媒体交互设计职业技能等级证书(中级)》。
(1)数字媒体交互设计职业技能等级证书中级证书课程及使用教材
证书等级 | 课程名称 | 推荐书籍 | 作者 | 出版社 |
数字媒体 交互设计 职业技能 等级证书 (中级) | 文化经济学 | 文化经济学 | 程恩富等 | 外语教学与研究出版社 |
外国文化导论 | 外国文化导论 | 刘建军 | 外语教学与研究出版社 | |
文化市场与营销 | 文化市场与营销 | 王育济 | 南开大学出版社 | |
媒介经营与管理 | 媒介经营与管理 | 谢新洲 | 北京大学出版社 | |
会展组织与管理 | 会展项目管理 | 施谊 | 北京大学出版社 | |
数字媒体交互设 计职业技能等级 证书(中级) | 数字媒体交互设 计职业技能等级 证书(中级) | 威凤教育 | 人民邮电出版社 |
(2)证书与专业部分课程的学习成果转换规则
根据数字媒体交互设计职业技能等级证书(中级)证书课程设置及教学的具体要求,考生完成规定的所有课程考试并取得数字媒体交互设计职业技能等级证书(中级)后可与我省高等教育自学考试文化产业管理(专升本)专业中部分课程进行整体学习成果转换,具体转换规则如下:
证书名称 | 自考专业代码 | 自考专 业名称 | 自考课程代码 | 自考课程名称 | 对应课 程成绩 |
数字媒体 交互设计 职业技能 等级证书 (中级) | W120210 | 文化产业 管理 (专升本) | 04124 | 文化经济学 | 75分 |
04123 | 外国文化导论 | 75分 | |||
04127 | 文化市场与营销 | 75分 | |||
07675 | 媒介经营与管理 | 75分 | |||
13769 | 会展组织与管理 | 75分 |
(3)数字媒体交互设计职业技能等级证书样本
数字媒体交互设计职业技能等级证书样本丨中级
(1)考试周期
考试类型 | 考试时间 | 考试形式 |
食品合规管理职业技能 等级证书证书课程 | 1 月、7 月 | 机考 |
数字媒体交互设计职业技能 等级证书证书课程 | 1 月、7 月 | 机考 |
注:以上时间为参考时间,具体时间当次报考通知为准。
(2)考试报名及考试形式
考试类型 | 报名方式 | 考试地点 |
X证书 考试 | (1)1+X职业技能等级证书信息管理服务平台 (2)在各助学中心统一报名 | 证书方设定的考点 |
证书名称及等级 | 报名注册费 (元/生) | 考试认证费 (元/生) | 培训费 (元/生) | 合计 (元/生) |
食品合规管理职业 技能等级证书(初级) | 800 | 1500 | 2500 | 4800(证书方指导价格) |
食品合规管理职业 技能等级证书(中级) | 800 | 1500 | 2500 | 4800(证书方指导价格) |
数字媒体交互设计职业 技能等级证书(中级) | 800 | 1500 | 2500 | 4800(证书方指导价格) |
注:职业技能等级证书费用由证书提供方确定收费标准及收取。
四川旅游学院继续教育学院地址:四川省成都市龙泉驿区红岭路459号
招生电话:15520719661(杨老师)教务咨询:028-84825100(投诉监督及教务咨询)
四川省继续教育网提供技术支持
四川旅游学院继续教育学院 版权所有