工程管理(专升本)专业课程设置与学分
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 考试方式 |
«1 | 06087 | 工程项目管理 | 5 | 统考 |
«2 | 06289 | 工程招标与合同管理 | 5 | 统考 |
«3 | 06086 | 工程监理 | 5 | 统考(过程性考核) (平时30%+笔试70%) |
«4 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 统考(证书抵免) |
«5 | 01850 | 建筑施工技术 | 4 | 统考(证书抵免) |
«6 | 06962 | 工程造价确定与控制 | 8 | 统考(证书抵免) |
7 | 08263 | 工程经济学与项目融资 | 5 | 省考(证书抵免) |
8 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 省考(证书抵免) |
9 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 省考(1月或7月) |
10 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 省考(1月或7月) |
11 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 省考(1月) |
12 | 08262 | 房地产开发与经营 | 3 | 省考(1月) |
«13 | 00015 | 英语(二) | 14 | (可申请加考三科校考置换学分) |
1 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 置换英语(二)学分的考生加考课程(省考7月) |
2 | 00321 | 中国文化概论 | 5 | |
3 | 06393 | 土木工程概论 | 4 | |
00000 | 毕业考核(论文) | 10 | ||
合计 | 90学分以上 |
工程造价(专科)专业课程设置与学分
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
«1 | 06959 | 工程经济概论 | 4 | 统考 |
«2 | 06960 | 合同法与合同管理 | 3 | 统考 |
«3 | 00018 | 计算机应用基础 | 4 | 统考(计算机一级可抵免) |
«4 | 02400 | 建筑施工(一) | 6 | 统考(证书抵免) |
02401 | 建筑施工(一)(实践) | 1 | ||
«5 | 06958 | 建筑工程识图与构造 | 5 | 统考(证书抵免) |
«6 | 09415 | 工程计量与计价 | 5 | 统考(证书抵免) |
09416 | 工程计量与计价(实践) | 2 | ||
7 | 06966 | 土建工程施工与计划 | 3 | 省考(证书抵免) |
06967 | 土建工程施工与计划(实践) | 3 | ||
8 | 04065 | 建筑工程概预算 | 4 | 省考(证书抵免) |
04066 | 建筑工程概预算(实践) | 3 | ||
9 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 省考(1月或7月) |
10 | 12656 | 毛泽东思想 | 4 | 省考(1月或7月) |
11 | 00022 | 高等数学(工专) | 7 | 省考(7月) |
12 | 00708 | 装饰材料与构造 | 5 | 省考(1月) |
13 | 04495 | 装修工程预算 | 5 | 省考(7月) |
14 | 06968 | 安装工程技术与计量 | 5 | 省考(1月) |
15 | 06969 | 工程造价案例分析 | 6 | 省考(1月) |
毕业要求 | 72学分及以上 |
四川建筑职业技术学院继续教育学院地址:德阳市嘉陵江西路4号(德阳校区);成都市青白江区祥福镇青白江大道899号D栋(成都校区)
招生电话:15520719661(杨老师)教务咨询:(投诉监督及教务咨询)
四川省继续教育网提供技术支持
四川建筑职业技术学院继续教育学院 版权所有