一、参考考生
已通过2024年下半年四川大学自考英语专业口语、听力、口译与听力考试报考并成功缴费的考生。(具体名单见附件1)
二、考试时间
专科《口语》(课程代码:00594):2024年9月21日上午9:30
专科《听力》(课程代码:00593):2024年9月21日上午9:30
本科《口译与听力》(课程代码:00602):2024年9月21日上午午9:30
2024年9月6日--2024年9月20日期间,请考生查询并打印“四川大学高等教育自学考试英语听说考试通知单”(简称“考试通知单”),打印网址:http://202.115.44.69:89
请考生提前30分钟到达考场,机考按既定时间统一开考,迟到者不能进入考场。
三、考试地点
四川大学成人教育学院成德楼(成都市人民南路三段16号)
四、考试方式
专科《口语》(课程代码:00594):面试
专科《听力》(课程代码:00593):面试
本科《口译与听力》(课程代码:00602):机考
五、考试相关要求
1、考生需凭本人二代身份证、“考试通知单”进入考场(若考生在考试前遗失身份证,可到公安机关办理临时身份证参加考试)。
2、请考生爱护考场设施设备,爱护环境,严禁乱扔纸巾、口罩或其他垃圾。
3、考试结束后,考生在考场工作人员引导下有序离开校园,不得在校内聚集和逗留。
如有疑问,请咨询电话:028-85466226
四川大学自考办
2024年9月5日
附件1
24.2次英语听说考试报考名单 | |||||||
考次 | 准考证号 | 学生姓名 | 专业编码 | 专业名称 | 课程编码 | 课程名称 | |
242 | 010112300621 | 罗娟 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010118300819 | 漆凤飞 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010118300848 | 黄攀宇 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010118300925 | 罗小梅 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010118300982 | 杜波 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010119300618 | 王佳瑞 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010119300659 | 程羽 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010119394211 | 杜雅萱 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010119394269 | 毛文娟 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010120300587 | 袁楠 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010120394228 | 丁一洋 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010120394257 | 黄小玲 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010120394267 | 糜宛男 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010120494213 | 赖丹 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010120494245 | 唐莉 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010121300378 | 王芷秋 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010121394299 | 舒畅 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010121494245 | 陈可 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010121494250 | 朱章铭 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010122300408 | 樊玲琳 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010122394218 | 陈皇西 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010122394221 | 晏雅茹 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010122394226 | 逯艳丽 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010122394240 | 何鑫 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010122494218 | 赵泽瀚 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010122494224 | 赵一丹 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010122494242 | 李清晨 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010123300028 | 夏超琼 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010123321244 | 杨姝 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010123322011 | 李志茗 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010123370052 | 罗宇虹 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010123394214 | 刘蕾 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010123420735 | 尹婧譞 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010123420858 | 许乙戈 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010123421294 | 易铭 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010123421325 | 何寒燕 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010123421466 | 刘泊君 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010123421699 | 张文 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010123421997 | 徐何媛 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010123470532 | 易星 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010123471094 | 刘虹明 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010123494211 | 刘伟 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010123494240 | 吴铱冉 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010123494245 | 刘春林 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010123494246 | 袁小云 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010123494248 | 李容 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010124320323 | 杨志涵 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010124320362 | 齐一霖 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010124320873 | 黄真 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010124320996 | 张善停 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010124321282 | 陈莉 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010124321436 | 郑俨 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010124321464 | 乐真廷 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010124321636 | 陈京龙 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010124321675 | 王星程 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010124321769 | 张岚 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010124370178 | 姜鹏媛 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010124370192 | 刘虹志 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010124371666 | 杜云艳 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010124371881 | 高雅 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010124372431 | 周湘月 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010124372469 | 王迪 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010124394212 | 凌悦熙 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010124394217 | 龚奥雪 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010124394222 | 杨文才 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010124394225 | 吴希远 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010124394227 | 李莲 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010124420065 | 袁茉依 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010124420219 | 唐冉 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010124420485 | 叶海双 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010124421486 | 祖文迪 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010124421646 | 罗英 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010124421872 | 王霜 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010124470417 | 周睿 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 800308300088 | 唐飞 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010114300456 | 黄英 | W970202 | 英语 | 00594 | 口语 | |
242 | 011121100759 | 姬晨恩 | H970202 | 英语 | 00594 | 口语 | |
242 | 012419100526 | 梅阳 | H970202 | 英语 | 00594 | 口语 | |
242 | 052222100073 | 税守红 | H970202 | 英语 | 00594 | 口语 | |
242 | 072521100018 | 王成兵 | H970202 | 英语 | 00594 | 口语 | |
242 | 101196100058 | 蒋雪梅 | H970202 | 英语 | 00594 | 口语 | |
242 | 010114300456 | 黄英 | W970202 | 英语 | 00593 | 听力 | |
242 | 011121100759 | 姬晨恩 | H970202 | 英语 | 00593 | 听力 | |
242 | 012419100526 | 梅阳 | H970202 | 英语 | 00593 | 听力 | |
242 | 052222100073 | 税守红 | H970202 | 英语 | 00593 | 听力 | |
242 | 072521100018 | 王成兵 | H970202 | 英语 | 00593 | 听力 |
四川大学成人继续教育学院地址:成都市一环路南一段24号
招生电话:15520719661(杨老师)教务咨询:028-85464822(投诉监督及教务咨询)
四川省继续教育网提供技术支持
四川大学成人继续教育学院 版权所有