提示:
1.专业代码以各地区招办报名网站公布的为准,请考生报名时认真核对填写。
2.其他相关信息请查看四川大学2023年高等学历教育(成人教育)招生简章。
3.专业代码以四川省教育考试院公布的为准,请考生报名时认真核对。
四川大学2023年成人高考省内专业代码表
E业余类
专业名称 | 层次 | 学制 | 科类[代码] | 专业代码 | 备注 | 学费 |
行政管理 |
专升本 |
2.5 | 经管[4] | 010509 |
川大校内就读 | 2200 |
人力资源管理 | 经管[4] | 010506 | 2200 | |||
法学 | 法学[5] | 010501 | 2200 | |||
汉语言文学 | 文史[1] | 010502 | 2200 | |||
会计学 | 经管[4] | 010504 | 2200 | |||
市场营销 | 经管[4] | 010507 | 2200 | |||
计算机科学与技术 | 理工[3] | 010505 | 2400 | |||
土木工程 | 理工[3] | 010508 | 2400 | |||
药学 | 经管[4] | 010510 | 2460 | |||
护理学 | 医学[8] | 010503 | 3000 |
函授类
专业名称 | 层次 | 学制 | 科类[代码] | 专业代码 | 备注 | 学费 |
行政管理 |
专升本 |
2.5 | 经管[4] | 010554 |
四川托普信息技术职业学院就读 成都市高新区西区大道2000号) | 2000 |
人力资源管理 | 经管[4] | 010536 | 2000 | |||
法学 | 法学[5] | 010512 | 2000 | |||
汉语言文学 | 文史[1] | 010518 | 2000 | |||
会计学 | 经管[4] | 010524 | 2000 | |||
市场营销 | 经管[4] | 010542 | 2000 | |||
计算机科学与技术 | 理工[3] | 010530 | 2200 | |||
土木工程 | 理工[3] | 010548 | 2200 | |||
行政管理 |
专升本 |
2.5 | 经管[4] | 010553 |
四川弘道经理学院就读 | 2000 |
人力资源管理 | 经管[4] | 010535 | 2000 | |||
法学 | 法学[5] | 010511 | 2000 | |||
汉语言文学 | 文史[1] | 010517 | 2000 | |||
会计学 | 经管[4] | 010523 | 2000 | |||
市场营销 | 经管[4] | 010541 | 2000 | |||
计算机科学与技术 | 理工[3] | 010529 | 2200 | |||
土木工程 | 理工[3] | 010547 | 2200 |
行政管理 |
专升本 |
2.5 | 经管[4] | 010555 |
成都市锦江区现代华曦成人培训学校就读 | 2000 |
人力资源管理 | 经管[4] | 010537 | 2000 | |||
法学 | 法学[5] | 010513 | 2000 | |||
汉语言文学 | 文史[1] | 010519 | 2000 | |||
会计学 | 经管[4] | 010525 | 2000 | |||
市场营销 | 经管[4] | 010543 | 2000 | |||
计算机科学与技术 | 理工[3] | 010531 | 2200 | |||
土木工程 | 理工[3] | 010549 | 2200 | |||
行政管理 |
专升本 |
2.5 | 经管[4] | 010556 |
遂宁应用技术职业学校就读 | 2000 |
人力资源管理 | 经管[4] | 010538 | 2000 | |||
法学 | 法学[5] | 010514 | 2000 | |||
汉语言文学 | 文史[1] | 010520 | 2000 | |||
会计学 | 经管[4] | 010526 | 2000 | |||
市场营销 | 经管[4] | 010544 | 2000 | |||
计算机科学与技术 | 理工[3] | 010532 | 2200 | |||
土木工程 | 理工[3] | 010550 | 2200 |
行政管理 |
专升本 |
2.5 | 经管[4] | 010557 |
南充市职工大学就读 | 2000 |
人力资源管理 | 经管[4] | 010539 | 2000 | |||
法学 | 法学[5] | 010515 | 2000 | |||
汉语言文学 | 文史[1] | 010521 | 2000 | |||
会计学 | 经管[4] | 010527 | 2000 | |||
市场营销 | 经管[4] | 010545 | 2000 | |||
计算机科学与技术 | 理工[3] | 010533 | 2200 | |||
土木工程 | 理工[3] | 010551 | 2200 | |||
行政管理 |
专升本 |
2.5 | 经管[4] | 010558 |
巴中开放大学(巴中社区大学)就读 (四川省巴中市巴州区莲花街145号) | 2000 |
人力资源管理 | 经管[4] | 010540 | 2000 | |||
法学 | 法学[5] | 010516 | 2000 | |||
汉语言文学 | 文史[1] | 010522 | 2000 | |||
会计学 | 经管[4] | 010528 | 2000 | |||
市场营销 | 经管[4] | 010546 | 2000 | |||
计算机科学与技术 | 理工[3] | 010534 | 2200 | |||
土木工程 | 理工[3] | 010552 | 2200 |
四川大学成人继续教育学院地址:成都市一环路南一段24号
招生电话:15520719661(杨老师)教务咨询:028-85464822(投诉监督及教务咨询)
四川省继续教育网提供技术支持
四川大学成人继续教育学院 版权所有