根据《成都理工大学授予高等学历继续教育本科毕业生学士学位实施细则》(成理校发﹝2020﹞17号)文件精神,成都理工大学高等学历继续教育学位评定分委员会会议于2023年11月24日上午召开,经审查及无记名投票,建议授予张纯波等199名高等学历继续教育本科毕业生学士学位。
现将拟授予学士学位名单予以公示(详见附件),公示时间11月24日-11月28日。公示期内,如对公示名单有异议,请在2023年11月28日前与成都理工大学继续教育学院教务科联系。
联 系 人:谭老师
联系电话:028-84077181
地 点:成都理工大学南校区第二教学楼101办公室。
附件:2023年下半年成都理工大学高等学历继续教育本科毕业生拟授予学士学位人员名单
序号 | 姓名 | 专业名称 | 学科门类 | 是否授位 |
1 | 张纯波 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 拟授位 |
2 | 鄢茂强 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 拟授位 |
3 | 唐伟 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 拟授位 |
4 | 曾国度 | 工程管理 | 管理学 | 拟授位 |
5 | 何程鹏 | 工程管理 | 管理学 | 拟授位 |
6 | 徐瞻泽 | 工程管理 | 管理学 | 拟授位 |
7 | 宋天琪 | 工程管理 | 管理学 | 拟授位 |
8 | 袁海鸿 | 工商管理 | 管理学 | 拟授位 |
9 | 钟舒雨 | 工商管理 | 管理学 | 拟授位 |
10 | 鲜颖丽 | 工商管理 | 管理学 | 拟授位 |
11 | 代付丽 | 工商管理 | 管理学 | 拟授位 |
12 | 武哲 | 会计学 | 管理学 | 拟授位 |
13 | 何倩 | 会计学 | 管理学 | 拟授位 |
14 | 谢小梅 | 会计学 | 管理学 | 拟授位 |
15 | 王强 | 计算机科学与技术 | 工学 | 拟授位 |
16 | 吴圣 | 计算机科学与技术 | 工学 | 拟授位 |
17 | 吴艳萍 | 计算机科学与技术 | 工学 | 拟授位 |
18 | 方彦 | 计算机科学与技术 | 工学 | 拟授位 |
19 | 赵崇修 | 计算机科学与技术 | 工学 | 拟授位 |
20 | 曾国宇 | 计算机科学与技术 | 工学 | 拟授位 |
21 | 宋扬 | 计算机科学与技术 | 工学 | 拟授位 |
22 | 李冬妮 | 人力资源管理 | 管理学 | 拟授位 |
23 | 曲晶 | 产品设计 | 艺术学 | 拟授位 |
24 | 徐代婕 | 产品设计 | 艺术学 | 拟授位 |
25 | 陈颖 | 产品设计 | 艺术学 | 拟授位 |
26 | 蒋诗菡 | 产品设计 | 艺术学 | 拟授位 |
27 | 肖静 | 产品设计 | 艺术学 | 拟授位 |
28 | 颜文睿 | 产品设计 | 艺术学 | 拟授位 |
29 | 王红霞 | 产品设计 | 艺术学 | 拟授位 |
30 | 杜云飞 | 产品设计 | 艺术学 | 拟授位 |
31 | 张若男 | 产品设计 | 艺术学 | 拟授位 |
32 | 郑秀娟 | 产品设计 | 艺术学 | 拟授位 |
33 | 杨鑫 | 产品设计 | 艺术学 | 拟授位 |
34 | 钟立妮 | 产品设计 | 艺术学 | 拟授位 |
35 | 郭璐 | 产品设计 | 艺术学 | 拟授位 |
36 | 王莉文 | 产品设计 | 艺术学 | 拟授位 |
37 | 郑萍 | 产品设计 | 艺术学 | 拟授位 |
38 | 洪鸿 | 产品设计 | 艺术学 | 拟授位 |
39 | 钟兴东 | 工程管理 | 管理学 | 拟授位 |
40 | 邱艳梅 | 工程管理 | 管理学 | 拟授位 |
41 | 汪蓉 | 工程管理 | 管理学 | 拟授位 |
42 | 黄思奥 | 工程造价 | 管理学 | 拟授位 |
43 | 李佼燕 | 工程造价 | 管理学 | 拟授位 |
44 | 刘俊恒 | 工程造价 | 管理学 | 拟授位 |
45 | 曹艳霞 | 工程造价 | 管理学 | 拟授位 |
46 | 喻航 | 工程造价 | 管理学 | 拟授位 |
47 | 徐浩洁 | 工程造价 | 管理学 | 拟授位 |
48 | 罗佳艺 | 工程造价 | 管理学 | 拟授位 |
49 | 苏亚兰 | 工程造价 | 管理学 | 拟授位 |
50 | 邓艳 | 工程造价 | 管理学 | 拟授位 |
51 | 毛启辉 | 工程造价 | 管理学 | 拟授位 |
52 | 朱家兴 | 工程造价 | 管理学 | 拟授位 |
53 | 黄欣 | 工程造价 | 管理学 | 拟授位 |
54 | 杨瑶 | 工程造价 | 管理学 | 拟授位 |
55 | 沈祥林 | 工程造价 | 管理学 | 拟授位 |
56 | 蒲镜蓉 | 工程造价 | 管理学 | 拟授位 |
57 | 刘信 | 工程造价 | 管理学 | 拟授位 |
58 | 孙菊 | 工程造价 | 管理学 | 拟授位 |
59 | 陈静 | 工程造价 | 管理学 | 拟授位 |
60 | 赵民顺 | 工程造价 | 管理学 | 拟授位 |
61 | 龙小倩 | 工商管理 | 管理学 | 拟授位 |
62 | 龙峪 | 工商管理 | 管理学 | 拟授位 |
63 | 李颖 | 工商管理 | 管理学 | 拟授位 |
64 | 鄢滢滢 | 工商管理 | 管理学 | 拟授位 |
65 | 史雅韵 | 工商管理 | 管理学 | 拟授位 |
66 | 兰士钦 | 工商管理 | 管理学 | 拟授位 |
67 | 吴唐汉 | 工商管理 | 管理学 | 拟授位 |
68 | 龚兴彦 | 工商管理 | 管理学 | 拟授位 |
69 | 所且尔散 | 工商管理 | 管理学 | 拟授位 |
70 | 陈静 | 工商管理 | 管理学 | 拟授位 |
71 | 张莉琳 | 工商管理 | 管理学 | 拟授位 |
72 | 黄森 | 工商管理 | 管理学 | 拟授位 |
73 | 唐尧 | 工商管理 | 管理学 | 拟授位 |
74 | 董志彩 | 工商管理 | 管理学 | 拟授位 |
75 | 段丹丹 | 工商管理 | 管理学 | 拟授位 |
76 | 杨宇帆 | 工商管理 | 管理学 | 拟授位 |
77 | 李明婧 | 工商管理 | 管理学 | 拟授位 |
78 | 唐芳静 | 工商管理 | 管理学 | 拟授位 |
79 | 王洁贤 | 工商管理 | 管理学 | 拟授位 |
80 | 张雪 | 工商管理 | 管理学 | 拟授位 |
81 | 安光柱 | 工商管理 | 管理学 | 拟授位 |
82 | 杨天雪 | 工商管理 | 管理学 | 拟授位 |
83 | 梁宇路 | 工商管理 | 管理学 | 拟授位 |
84 | 周文倩 | 工商管理 | 管理学 | 拟授位 |
85 | 刘曼 | 工商管理 | 管理学 | 拟授位 |
86 | 毛敏欣 | 工商管理 | 管理学 | 拟授位 |
87 | 詹丽娜 | 工商管理 | 管理学 | 拟授位 |
88 | 赵琳 | 工商管理 | 管理学 | 拟授位 |
89 | 刘俊杉 | 工商管理 | 管理学 | 拟授位 |
90 | 李虹萱 | 工商管理 | 管理学 | 拟授位 |
91 | 刘俊 | 工商管理 | 管理学 | 拟授位 |
92 | 赵星莲 | 工商管理 | 管理学 | 拟授位 |
93 | 杨维龙 | 工商管理 | 管理学 | 拟授位 |
94 | 蔡尚扬 | 工商管理 | 管理学 | 拟授位 |
95 | 张峻豪 | 工商管理 | 管理学 | 拟授位 |
96 | 严洁 | 工商管理 | 管理学 | 拟授位 |
97 | 王陈 | 工商管理 | 管理学 | 拟授位 |
98 | 刘奕风 | 工商管理 | 管理学 | 拟授位 |
99 | 彭路尧 | 工商管理 | 管理学 | 拟授位 |
100 | 杨倩 | 工商管理 | 管理学 | 拟授位 |
101 | 徐梦瑶 | 工商管理 | 管理学 | 拟授位 |
102 | 王维 | 工商管理 | 管理学 | 拟授位 |
103 | 李超 | 工商管理 | 管理学 | 拟授位 |
104 | 任盈名 | 环境设计 | 艺术学 | 拟授位 |
105 | 胡小凤 | 环境设计 | 艺术学 | 拟授位 |
106 | 谢园园 | 环境设计 | 艺术学 | 拟授位 |
107 | 郭人豪 | 环境设计 | 艺术学 | 拟授位 |
108 | 董昊晗 | 环境设计 | 艺术学 | 拟授位 |
109 | 高科峰 | 环境设计 | 艺术学 | 拟授位 |
110 | 陈媛媛 | 环境设计 | 艺术学 | 拟授位 |
111 | 单月 | 环境设计 | 艺术学 | 拟授位 |
112 | 任洁 | 环境设计 | 艺术学 | 拟授位 |
113 | 王柯凡 | 会计学 | 管理学 | 拟授位 |
114 | 黄美玲 | 会计学 | 管理学 | 拟授位 |
115 | 刘七越 | 会计学 | 管理学 | 拟授位 |
116 | 张曦 | 会计学 | 管理学 | 拟授位 |
117 | 钱敏 | 会计学 | 管理学 | 拟授位 |
118 | 鲁冰月 | 会计学 | 管理学 | 拟授位 |
119 | 万芋宏 | 会计学 | 管理学 | 拟授位 |
120 | 范晓娟 | 会计学 | 管理学 | 拟授位 |
121 | 李敏 | 会计学 | 管理学 | 拟授位 |
122 | 丁晓红 | 会计学 | 管理学 | 拟授位 |
123 | 李凤 | 会计学 | 管理学 | 拟授位 |
124 | 赵宇 | 会计学 | 管理学 | 拟授位 |
125 | 任燕 | 会计学 | 管理学 | 拟授位 |
126 | 苟苹 | 会计学 | 管理学 | 拟授位 |
127 | 徐媛媛 | 会计学 | 管理学 | 拟授位 |
128 | 刘陈静 | 会计学 | 管理学 | 拟授位 |
129 | 古利伟 | 旅游管理 | 管理学 | 拟授位 |
130 | 刘海 | 旅游管理 | 管理学 | 拟授位 |
131 | 敬娜 | 旅游管理 | 管理学 | 拟授位 |
132 | 熊玲 | 旅游管理 | 管理学 | 拟授位 |
133 | 王艳萍 | 人力资源管理 | 管理学 | 拟授位 |
134 | 肖涛 | 人力资源管理 | 管理学 | 拟授位 |
135 | 付江瑞 | 人力资源管理 | 管理学 | 拟授位 |
136 | 郭阳倩 | 人力资源管理 | 管理学 | 拟授位 |
137 | 袁丹 | 人力资源管理 | 管理学 | 拟授位 |
138 | 黄慧 | 人力资源管理 | 管理学 | 拟授位 |
139 | 舒萌 | 人力资源管理 | 管理学 | 拟授位 |
140 | 刘权贤 | 人力资源管理 | 管理学 | 拟授位 |
141 | 蔡雨桃 | 人力资源管理 | 管理学 | 拟授位 |
142 | 吕琴 | 人力资源管理 | 管理学 | 拟授位 |
143 | 张丽娟 | 人力资源管理 | 管理学 | 拟授位 |
144 | 邱敏 | 人力资源管理 | 管理学 | 拟授位 |
145 | 潘燕 | 人力资源管理 | 管理学 | 拟授位 |
146 | 陈旭雯 | 人力资源管理 | 管理学 | 拟授位 |
147 | 孙玲 | 人力资源管理 | 管理学 | 拟授位 |
148 | 李仕满 | 人力资源管理 | 管理学 | 拟授位 |
149 | 黄雨楠 | 人力资源管理 | 管理学 | 拟授位 |
150 | 张婷 | 人力资源管理 | 管理学 | 拟授位 |
151 | 王艳 | 人力资源管理 | 管理学 | 拟授位 |
152 | 施露 | 人力资源管理 | 管理学 | 拟授位 |
153 | 郑沐楠 | 人力资源管理 | 管理学 | 拟授位 |
154 | 王之涵 | 人力资源管理 | 管理学 | 拟授位 |
155 | 幸荣珍 | 人力资源管理 | 管理学 | 拟授位 |
156 | 吴虹 | 人力资源管理 | 管理学 | 拟授位 |
157 | 汤雪玲 | 人力资源管理 | 管理学 | 拟授位 |
158 | 张齐明 | 人力资源管理 | 管理学 | 拟授位 |
159 | 冯云虹 | 人力资源管理 | 管理学 | 拟授位 |
160 | 马月 | 人力资源管理 | 管理学 | 拟授位 |
161 | 杨胜波 | 人力资源管理 | 管理学 | 拟授位 |
162 | 何倩 | 人力资源管理 | 管理学 | 拟授位 |
163 | 胡文英 | 人力资源管理 | 管理学 | 拟授位 |
164 | 任静 | 人力资源管理 | 管理学 | 拟授位 |
165 | 杜鑫月 | 人力资源管理 | 管理学 | 拟授位 |
166 | 赵欣妍 | 人力资源管理 | 管理学 | 拟授位 |
167 | 张玮妮 | 人力资源管理 | 管理学 | 拟授位 |
168 | 向渊 | 人力资源管理 | 管理学 | 拟授位 |
169 | 屈宏勤 | 人力资源管理 | 管理学 | 拟授位 |
170 | 汪思琴 | 人力资源管理 | 管理学 | 拟授位 |
171 | 陈丽婵 | 人力资源管理 | 管理学 | 拟授位 |
172 | 冯欣 | 人力资源管理 | 管理学 | 拟授位 |
173 | 张梦雨 | 人力资源管理 | 管理学 | 拟授位 |
174 | 王诗语 | 人力资源管理 | 管理学 | 拟授位 |
175 | 徐琴 | 人力资源管理 | 管理学 | 拟授位 |
176 | 冯梅琳 | 人力资源管理 | 管理学 | 拟授位 |
177 | 刘圣康 | 人力资源管理 | 管理学 | 拟授位 |
178 | 王敏 | 人力资源管理 | 管理学 | 拟授位 |
179 | 桂文娟 | 人力资源管理 | 管理学 | 拟授位 |
180 | 范琴 | 人力资源管理 | 管理学 | 拟授位 |
181 | 仪虹豆 | 人力资源管理 | 管理学 | 拟授位 |
182 | 郭思情 | 市场营销 | 管理学 | 拟授位 |
183 | 黄利 | 市场营销 | 管理学 | 拟授位 |
184 | 张杰 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 拟授位 |
185 | 唐瑞杰 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 拟授位 |
186 | 李仕成 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 拟授位 |
187 | 雷敏 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 拟授位 |
188 | 李新雨 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 拟授位 |
189 | 吕莉 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 拟授位 |
190 | 高杰 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 拟授位 |
191 | 刘宏 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 拟授位 |
192 | 陈雷 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 拟授位 |
193 | 罗翔才 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 拟授位 |
194 | 蔡嘉任 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 拟授位 |
195 | 赵术琼 | 英语 | 文学 | 拟授位 |
196 | 德格尔茨仁 | 英语 | 文学 | 拟授位 |
197 | 段倩婷 | 英语 | 文学 | 拟授位 |
198 | 孟秋月 | 英语 | 文学 | 拟授位 |
199 | 陈建超 | 英语 | 文学 | 拟授位 |
成都理工大学继续教育学院地址:成都市成华区崔家店路502号(成都理工大学南校区)
招生电话:15520719661(杨老师)教务咨询:028-84079431(投诉监督及教务咨询)
四川省继续教育网提供技术支持
成都理工大学继续教育学院 版权所有